Puerto no modernizado | Puerto modernizado | |
---|---|---|
Muelle | 355 metros | 700 metros |
Calado | 10,25 metros | 14 metros |
Capacidad atraque | 2 buques (eslora media 170 metros) | Eslora media 190 metros |
Patio Carga General | N/A | 6.0 Ha |
Patio Contenedores | N/A | 7.0 Ha |
Conexión reefer | 49 puntos + conexiones móviles adicionales | 1.080 aprox.+ conexiones móviles adicionales |
Capacidad actual Tm | 2.000.000 Tm | 2.500.000 Tm |
Metros cuadrados concesión | 1.220.466 m2 | |
- Marina | 802.676 m2 | |
- Terrestre | 417.790 m2 | |
Restricciones climáticas | Viento Paracas |
Oficina Principal:
Carretera Punta Pejerrey Km 39, Paracas - Pisco
Tel: (01) 708 4600
Oficina Lima:
Av. Benavides 1944 Of. 503 - Miraflores.
Tel: (01) 616 3666>
Oficina de Atención al Usuario: Ubicada en Carretera Punta Pejerrey Km 39, Paracas - Pisco
Tel: (01) 708-4600 - Anexo 150
Correo: comercial@tpparacas.com.pe